Datenquellen & Quellenangaben
Stand: Februar 2026
Immobefund automatisiert die Abfrage öffentlich zugänglicher Geodaten und Kartenservices, wie sie auch von Sachverständigen und Gutachtern im Rahmen ihrer Arbeit manuell durchgeführt wird. Alle Daten stammen aus den folgenden öffentlichen Quellen.
Übersicht der Datenquellen
| Quelle | Anbieter | Lizenz | Verwendung |
|---|---|---|---|
| basemap.at | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) | CC BY 4.0 | Kartengrundlagen (Geolandbasemap, Orthophoto, Gelände, Oberfläche, Overlay) |
| BEV Kataster | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) | CC BY 4.0 | Grundstücksgrenzen, Nutzflächen |
| Flächenwidmungsplan | Jeweiliges Bundesland (Wien, NÖ, OÖ, Stmk, Ktn, Sbg, Tirol, Vbg, Bgld) | CC BY 4.0 | Flächenwidmungs- und Bebauungspläne |
| Lärminfo Österreich | www.laerminfo.at (Bund/Länder) | Öffentlich zugänglich | Lärmkarten (Straße, Schiene, Flughafen, Industrie) |
| Schulen | Statistik Austria | Open Data | Schulstandorte |
| Altlasten-GIS | Umweltbundesamt | CC BY 4.0 | Altlasten und Verdachtsflächen |
| HORA | hora.gv.at (BMNT / Versicherungsverband) | Öffentlich zugänglich | Hochwasserrisikozonen, Naturgefahren |
| Senderkataster | senderkataster.at | Öffentlich zugänglich | Mobilfunksender in der Umgebung |
| Google Maps | Google LLC | Google Maps Platform ToS | Satelliten- und Straßenkarten, Infrastruktur-POIs, Fahrzeiten |
| Wiener Linien / Stadt Wien | Stadt Wien – data.wien.gv.at | CC BY 4.0 | Öffentlicher Verkehr Wien (U-Bahn, Straßenbahn, Bus) |
| BEV Adressregister | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) | CC BY 4.0 | Adress-Geocodierung und -Validierung |
Quellenangaben in Berichten
Alle von Immobefund abgefragten Bilder enthalten eine Quellenangabe ("Quelle: …") am unteren Bildrand, die den jeweiligen Datenanbieter und – sofern zutreffend – die Lizenz ausweist.
Beispiel: "Quelle: basemap.at (CC BY 4.0); BEV – Kataster"
Creative Commons BY 4.0
Viele der genutzten Datenquellen stehen unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Diese Lizenz erlaubt die Nutzung, Vervielfältigung und Weitergabe der Daten – auch für kommerzielle Zwecke – unter der Bedingung, dass die Quelle genannt wird.
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Datenquellen oder Quellenangaben:
E-Mail: info@immobefund.ai
Adresse: Immobefund GmbH, Kirchengasse 11, Top 8, 1070 Wien, Österreich